О КОМПАНИИ УСЛУГИ НАШ ФЛОТ КАТАЛОГ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ КОНТАКТЫ






  
 22:22
19 мая
 
Зарубежные самолеты класса Business Jet
 
Зарубежные самолеты
   
Дальность
полета

(км)
Крейсерская
скорость

(км/ч)
Максимальное
число
пассажиров
Габариты салона (м)
    L W H
   Дальнемагистральные                 
Airbus Corporate Jetliner (ACJ) 12600  850 48 23.78 3.7 2.21
Boeing Business Jet (BBJ) 11482  850 50 24.13 3.53 2.16
Boeing Business Jet 2 (BBJ2) 10464  850 50 32 3.53 2.16
Falcon 7X 10556  900 15 11.90 2.34 1.88
Global 5000 8889  904 19 12.95 2.49 1.91
Global Express XRS 11389  904 15 14.7 2.49 1.91
Gulfstream G500 10742  904 18 15.3 2.24 1.88
Gulfstream G550 12501  904 15 15.3 2.24 1.88
Gulfstream V 11744  904 15 15.30 2.24 1.88
   Большие                 
Challenger 601-3R 6652  820 12 8.66 2.49 1.85
Challenger 604 7458  850 12 8.66 2.49 1.85
Challenger 605 7491  850 12 8.66 2.49 1.85
Challenger 800 5778  819 19 14.76 2.49 1.85
Challenger 850 5689  819 19 14.76 2.49 1.85
Embraer Legacy 600 6019  790 16 12.94 2.11 1.83
Falcon 2000 5555  850 13 7.98 2.34 1.88
Falcon 2000EX 7037  850 13 7.98 2.34 1.88
Falcon 900B 7408  852 14 10.11 2.34 1.88
Falcon 900DX 7593  900 14 10.11 2.34 1.88
Falcon 900EX 8334  900 14 10.11 2.34 1.88
Gulfstream G350 7038  850 16 13.7 2.24 1.88
Gulfstream G450 8061  850 16 13.7 2.24 1.88
   Средние                 
Cessna Sovereign 4962  846 9 9.07 1.70 1.73
Cessna X 6278  973 9 8.6 1.70 1.72
Cessna XLS (Excel) 3593  802 8 7.3 1.7 1.73
Challenger 300 5741  850 9 8.72 2.19 1.85
Falcon 50EX 5695  850 10 7.16 1.85 1.80
Gulfstream G100 5000  850 7 5.21 1.45 1.70
Gulfstream G150 5000  850 8 5.4 1.75 1.75
Gulfstream G200 6301  850 11 7.44 2.18 1.91
Hawker 4000 (Horizon) 6284  828 9 7.62 1.97 1.83
Hawker 800XPi 4704  793 8 6.49 1.83 1.75
Learjet 60 4617  846 8 5.39 1.81 1.74
   Малые                 
Cessna Bravo 3232  745 7 4.78 1.47 1.45
Cessna CJ1+ 2434  726 5 3.35 1.47 1.45
Cessna CJ2+ 2926  760 6 4.14 1.47 1.45
Cessna CJ3 3282  773 6 4.78 1.45 1.45
Cessna Encore 3295  795 8 5.28 1.47 1.45
Hawker 400XP 2744  778 8 4.72 1.5 1.45
Learjet 40/40XR 3378  846 7 5.4 1.56 1.5
Learjet 45/45XR 3763  846 9 6.02 1.56 1.5
Premier 1A 2213  835 7 4.11 1.68 1.65

 
ДЛЯ СРАВНЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК ВОЗДУШНЫХ СРЕДСТВ, создайте список, отметив соответствующие модели галочкой в крайнем левом столбце (одновременно не более 4).
КАТАЛОГ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ
Самолеты
Вертолеты
Презентации





Расчет стоимости полета

Москва -
- Москва
Стоянка   ночь/и



Заказ самолета





 
Сервис Планеты
   
Copyright © 2002-2009 Авиационная группа "Планета"